Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-787 Warszawa
tel. 0-22 593 10 80
Kontakt: rekrutacja@sggw.pl
Internet: www.sggw.pl
ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
rok akademicki 2010/2011
| KIERUNEK STUDIÓW Wydział realizujący | PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE | Przewidywany LIMIT MIEJSC |
1. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu | · sprawdzian z rysunku odręcznego i · biologia lub matematyka | 90 |
| 2 BIOLOGIA Wydział Rolnictwa i Biologii | · biologia | 150 |
3. BIOTECHNOLOGIA studia międzywydziałowe | · biologia i · matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia | 60 |
BUDOWNICTWO Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska | · matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia | 135 |
DIETETYKA Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji | · biologia lub chemia | 60 |
EKONOMIA Wydział Nauk Ekonomicznych | · matematyka lub geografia lub fizyka i astronomia | 120 |
FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ Wydział Nauk Ekonomicznych | · matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia | 120 |
GOSPODARKA PRZESTRZENNA studia międzywydziałowe | · matematyka i · geografia | 90 |
INFORMATYKA Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki | · matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia | 120 |
INFORMATYKA i EKONOMETRIA Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki | · matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia | 120 |
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska | · matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia | 135 |
LEŚNICTWO Wydział Leśny | · biologia lub matematyka | 150 |
LOGISTYKA Wydział Nauk Ekonomicznych | · matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia | 120 |
OCHRONA ŚRODOWISKA studia międzywydziałowe | · język obcy nowożytny i · biologia lub chemia lub matematyka | 60 |
OGRODNICTWO Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu | · biologia lub chemia lub matematyka | 150 |
PEDAGOGIKA Wydział Nauk Humanistycznych | · język polski lub historia lub biologia | 120 |
ROLNICTWO Wydział Rolnictwa i Biologii | · biologia lub chemia lub matematyka | 150 |
SOCJOLOGIA Wydział Nauk Humanistycznych | · język obcy nowożytny i · historia lub wiedza o społeczeństwie | 150 |
TECHNIKA ROLNICZA i LEŚNA Wydział Inżynierii Produkcji | · matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia | 90 |
TECHNOLOGIA DREWNA Wydział Technologii Drewna | · matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia lub biologia | 120 |
TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ (makrokierunek) Wydział Inżynierii Produkcji | · matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia | 60 |
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIE CZŁOWIEKA |
|
|
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji | · biologia lub chemia lub matematyka | 150 |
Wydział Nauk o Żywności | · biologia lub chemia lub matematyka | 180 |
TOWAROZNAWSTWO studia międzywydziałowe | · chemia lub matematyka | 60 |
24. TURYSTYKA i REKREACJA studia międzywydziałowe | · język obcy nowożytny i · geografia | 90 |
WETERYNARIA (studia jednolite magisterskie) Wydział Medycyny Weterynaryjnej | · biologia i · chemia | 105 |
| ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział Inżynierii Produkcji | · matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia | 120 |
ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych | · matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia | 120 |
ZOOTECHNIKA Wydział Nauk o Zwierzętach | · biologia lub chemia lub matematyka | 140 |
| W sumie: | 3335 |
ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
rok akademicki 2010/2011
STUDIA NIESTACJONARNE W SYSTEMIE ZAOCZNYM
| KIERUNEK STUDIÓW Wydział realizujący | PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE | Przewidywany LIMIT MIEJSC |
1. BUDOWNICTWO Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska | · matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia | 120 |
2. EKONOMIA Wydział Nauk Ekonomicznych | · matematyka lub geografia lub fizyka i astronomia | 120 |
3. FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ Wydział Nauk Ekonomicznych | · matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia | 120 |
4. GOSPODARKA PRZESTRZENNA studia międzywydziałowe | · matematyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie | 90 |
5. INFORMATYKA Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki | · matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia | 120 |
6. INFORMATYKA i EKONOMETRIA Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki | · matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia | 120 |
7. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska | · matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia |
120 |
8. LEŚNICTWO Wydział Leśny | · biologia lub matematyka | 150 |
9. LOGISTYKA Wydział Nauk Ekonomicznych |
· matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia |
120 |
10. OCHRONA ŚRODOWISKA studia międzywydziałowe | · biologia lub chemia lub matematyka | 60 – Łowicz |
11. OGRODNICTWO Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu | · biologia lub chemia lub matematyka | 150 |
12. PEDAGOGIKA Wydział Nauk Humanistycznych | · język polski lub historia lub biologia | 120 |
13. ROLNICTWO Wydział Rolnictwa i Biologii | · biologia lub chemia lub matematyka | 60-Widzew 90-Warszawa 60-Łowicz |
14. SOCJOLOGIA Wydział Nauk Humanistycznych | · historia lub wiedza o społeczeństwie i · język obcy nowożytny | 150 |
15. TECHNIKA ROLNICZA i LEŚNA Wydział Inżynierii Produkcji | · matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia | 60 |
16. TECHNOLOGIA DREWNA Wydział Technologii Drewna | · matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia lub biologia | 120 |
17. TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ ( makrokierunek) Wydział Inżynierii Produkcji | · matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia | 60 |
18. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIE CZŁOWIEKA |
|
|
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji | · biologia lub chemia lub matematyka | 120 |
Wydział Nauk o Żywności | · biologia lub chemia lub matematyka | 180 |
19. TURYSTYKA I REKREACJA studia międzywydziałowe | · geografia i · język obcy nowożytny |
90 |
20. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział Inżynierii Produkcji | · matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia | 90 |
21. ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych | · matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia | 120 |
22. ZOOTECHNIKA Wydział Nauk o Zwierzętach | · biologia lub chemia lub matematyka | 140 |
|
W sumie: |
2750 |
ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
rok akademicki 2010/2011
STUDIA NIESTACJONARNE W SYSTEMIE WIECZOROWYM
| KIERUNEK STUDIÓW Wydział realizujący | PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE | Przewidywany LIMIT MIEJSC |
1. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu | · sprawdzian z rysunku odręcznego · biologia lub matematyka | 60 |
2. BIOLOGIA Wydział Rolnictwa i Biologii | · biologia | 60 |
3. OCHRONA ŚRODOWISKA studia międzywydziałowe | · język obcy nowożytny i · biologia lub chemia lub matematyka | 30 |
4. TECHNOLOGIA DREWNA Wydział Technologii Drewna Specj . Konserwacja drewna zabytkowego | · matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia lub biologia | 45 |
5. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIE CZŁOWIEKA |
|
|
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji | · biologia lub chemia lub matematyka | 45 |
Wydział Nauk o Żywności | · biologia lub chemia lub matematyka | 60 |
6. WETERYNARIA Wydział Medycyny Weterynaryjnej | · biologia i · chemia | 105 |
7. ZOOTECHNIKA Wydział Nauk o Zwierzętach Specj. Hodowla koni | · sprawdzian z podstawowych umiejętności jeździeckich i · biologia lub chemia lub matematyka | 35 |
|
W sumie: | 440 |
ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
rok akademicki 2010/2011
| KIERUNEK STUDIÓW Wydział realizujący | Zasady kwalifikacji ( w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego) | Forma studiów | Przewidywany limit miejsc |
1. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu | · wykonanie krótkiego zadania projektowego | stacjonarne | 75 |
niestacjonarne (z) | 45 | ||
2. BIOLOGIA Wydział Rolnictwa i Biologii | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia | stacjonarne | 105 |
3. BIOTECHNOLOGIA studia międzywydziałowe | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia | stacjonarne | 60 |
4. BUDOWNICTWO Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo | stacjonarne | 90 |
niestacjonarne (z) | 45 | ||
5. DIETETYKA Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka · dyplom licencjata na kierunku dietetyka | stacjonarne | 60 |
6. EKONOMIA Wydział Nauk Ekonomicznych | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia | stacjonarne | 150 (w tym 30 na specjalizacji prowadzonej w j. angielskim) |
niestacjonarne (z) | 180 | ||
7. FINANSE i RCHUNKOWOŚĆ Wydział Nauk Ekonomicznych | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość | stacjonarne | 120 |
niestacjonarne (z) | 120 | ||
8. GOSPODARKA PRZESTRZENNA studia międzywydziałowe | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna | stacjonarne | 60 |
niestacjonarne (z) | 60 | ||
9. INFORMATYKA Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka | stacjonarne | 60 |
niestacjonarne (z) | 60 | ||
10. INFORMATYKA i EKONOMETRIA Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria | stacjonarne | 90 |
niestacjonarne (z) | 90 | ||
11. INFORMATYKA Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka | stacjonarne | 60 |
niestacjonarne (z) | 60 | ||
12. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska | stacjonarne | 90 |
niestacjonarne (z) | 45 | ||
13. LEŚNICTWO Wydział Leśny |
· test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku leśnictwo
| stacjonarne | 120 |
niestacjonarne (z) | 120 | ||
· specjalność prowadzona w języku angielskim – technologie informacyjne w leśnictwie | · średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia · potwierdzona znajomość języka angielskiego | stacjonarne | 25 |
14. OCHRONA ŚRODOWISKA studia międzywydziałowe | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona środowiska | stacjonarne | 75 (w tym 15 na specjalizacji prowadzonej w j. angielskim) |
niestacjonarne (z) | 40 | ||
15. OGRODNICTWO Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku ogrodnictwo | stacjonarne | 120 |
niestacjonarne (z) | 60 | ||
16. PEDAGOGIKA Wydział Nauk Humanistycznych | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika | stacjonarne | 120 |
niestacjonarne (z) | 120 | ||
17. ROLNICTWO Wydział Rolnictwa i Biologii | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku rolnictwo | stacjonarne | 105 |
niestacjonarne (z) | 75 | ||
18. SOCJOLOGIA Wydział Nauk Humanistycznych | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku socjologia | stacjonarne | 120 |
niestacjonarne (z) | 120 | ||
19. TECHNIKA ROLNICZA i LEŚNA Wydział Inżynierii Produkcji
| · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku technika rolnicza i leśna | stacjonarne | 50 |
niestacjonarne (z) | 30 | ||
20. TECHNOLOGIA DREWNA Wydział Technologii Drewna | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku technologia drewna | stacjonarne | 96 |
niestacjonarne (z) | 60 | ||
niestacjonarne (w) | 30 | ||
21. TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ (makrokierunek) Wydział Inżynierii Produkcji | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska i technika rolnicza i leśna | stacjonarne | 60 |
niestacjonarne (z) | 30 | ||
22. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIE CZŁOWIEKA |
|
|
|
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka | stacjonarne | 150 |
niestacjonarne (z) | 90 | ||
Wydział Nauk o Żywności | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka | stacjonarne | 180 |
niestacjonarne (z) | 75 | ||
23. TOWAROZNAWSTWO studia międzywydziałowe | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo | stacjonarne | 60 |
24. TURYSTYKA I REKREACJA studia międzywydziałowe | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja | stacjonarne | 60 |
niestacjonarne (z) | 60 | ||
25. ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie | stacjonarne | 180 |
niestacjonarne (z) | 210 | ||
26. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział Inżynierii Produkcji | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji | stacjonarne | 100 |
niestacjonarne (z) | 60 | ||
27. ZOOTECHNIKA Wydział Nauk o Zwierzętach | · test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku zootechnika | stacjonarne | 115 |
niestacjonarne (z) | 60 | ||
W sumie: | stacjonarne - 2756 niestacjonarne (z) - 1915 niestacjonarne (w) - 30 razem - 4701 | ||
(z) - studia niestacjonarne w trybie zaocznym
(w) - studia niestacjonarne w trybie wieczorowym
Testy CKE - Sprawdź, czy zdasz!
Dobre uczelnie - Chcesz studiować? Nie wiesz, jaką uczelnię wybrać? Sprawdź szkoły polecane przez maximus.pl!
dla młodszej siostry lub brata czyli szkoła podstawowa



